Wohnsiedlung Steinsel
Gemeinde Steinsel L - Heisdorf 2001 - 2007
Bebauungsplan und Neubau von 28 Reihenhäusern mit Niedrigenergiestandard nach Kriterien des sozialen Wohnungsbaues
Bauherr: | Gemeinde Steinsel |
Ort: | L - Heisdorf |
Konzeption und Ausführung: | 2001 - 2007 |
Leistungsphasen: | 1 - 9 nach OAI |
Wohnflächen: | 3.700 m² (132 m² pro Haus) |
Baukosten: | 5,6 Mio € (200.000 € pro Haus, inkl. Außenanlagen) |
Preisträger “Prix Luxembourgeois d’Architecture 2007“; Silver Award, Kategorie Wohnungsbau