Incovest
INCOVEST S.A. L-BIWER 2019 - in Arbeit
Bau eines Verwaltungsgebäudes in L – Biwer
| Bauherr | INCOVEST S.A. |
| Ort | L-BIWER |
| Konzeption und Ausführung | 2019 - in Arbeit |
| Leistungsphasen | 1 - 9 nach OAI |
| Bruttogeschossfläche | 1.332 m² |
| Bruttorauminhalt | 5.767 m³ |
| Baukosten | 3.68 Mio. € |
| Energieklasse | BBB |
In Zusammenarbeit mit Siegel und Schleimer (Haustechniker) und MyCon (Statiker)